Simon BRICAUD
FASBF
Dossard 2257
Challenge Entreprise | |
---|---|
Entreprise | FASBF |
Départ | 24/05/2024 09:00:00 |
Class. | 5 |
Nombre de Tours | 248 |
Participants | 15 |
Distance | 215.76km |
Total collecté | 215.76 € |
Simon BRICAUD | |
---|---|
Epreuve(s) | Challenge Entreprise |
Catégorie : | - H |
Entreprise : | FASBF |
Sexe : | H |
Nationalité : | |
Nom Equipe : |
Total collecté 26.1€
- 30 x 0.87€ = 26.1€ (00:05:38)