Anne-Lise BONTEMPS CHANEL
FASBF
Dossard 2260
Challenge Entreprise | |
---|---|
Entreprise | FASBF |
Départ | 24/05/2024 09:00:00 |
Class. | 5 |
Nombre de Tours | 248 |
Participants | 15 |
Distance | 215.76km |
Total collecté | 215.76 € |
Anne-Lise BONTEMPS CHANEL | |
---|---|
Epreuve(s) | Challenge Entreprise |
Catégorie : | - F |
Entreprise : | FASBF |
Sexe : | F |
Nationalité : | |
Nom Equipe : |
Total collecté 6.09€
- 7 x 0.87€ = 6.09€ (00:04:59)