Reda ROSTANE
FASBF
Dossard 2294
Challenge Entreprise | |
---|---|
Entreprise | FASBF |
Départ | 24/05/2024 09:00:00 |
Class. | 5 |
Nombre de Tours | 248 |
Participants | 15 |
Distance | 215.76km |
Total collecté | 215.76 € |
Reda ROSTANE | |
---|---|
Epreuve(s) | Challenge Entreprise |
Catégorie : | - H |
Entreprise : | FASBF |
Sexe : | H |
Nationalité : | |
Nom Equipe : |
Total collecté 0€
- 0 x 0.87€ = 0€ (00:00:00)