Christine BRANCHE
CONTENTSQUARE GROUP
Dossard 274
Challenge Entreprise | |
---|---|
Entreprise | CONTENTSQUARE GROUP |
Départ | 24/05/2024 09:00:00 |
Class. | 7 |
Nombre de Tours | 128 |
Participants | 6 |
Distance | 111.36km |
Total collecté | 111.36 € |
Christine BRANCHE | |
---|---|
Epreuve(s) | Challenge Entreprise |
Catégorie : | - F |
Entreprise : | CONTENTSQUARE GROUP |
Sexe : | F |
Nationalité : | |
Nom Equipe : |
Total collecté 13.92€
- 16 x 0.87€ = 13.92€ (00:05:54)