Alexandre DELCOURT
GREENERWAVE
Dossard 306
| Challenge Entreprise des kilomètres | |
|---|---|
| Entreprise | GREENERWAVE |
| Départ | 15/05/2025 09:30:00 |
| Class. | 4 |
| Nombre de Tours | 219 |
| Participants | 8 |
| Distance | 219km |
| Total collecté | 219 € |
| Alexandre DELCOURT | |
|---|---|
| Epreuve(s) | Challenge Entreprise des kilomètres |
| Catégorie : | - H |
| Entreprise : | GREENERWAVE |
| Sexe : | H |
| Nationalité : | |
| Nom Equipe : | |
Total collecté 35€
- 35 x 1€ = 35€ (00:10:15)
