Camille GAL
TST
Dossard 323
| Challenge Entreprise des kilomètres | |
|---|---|
| Entreprise | TST |
| Départ | 15/05/2025 09:30:00 |
| Class. | 5 |
| Nombre de Tours | 173 |
| Participants | 15 |
| Distance | 173km |
| Total collecté | 173 € |
| Camille GAL | |
|---|---|
| Epreuve(s) | Challenge Entreprise des kilomètres |
| Catégorie : | - F |
| Entreprise : | TST |
| Sexe : | F |
| Nationalité : | |
| Nom Equipe : | |
Total collecté 9€
- 9 x 1€ = 9€ (00:10:21)
