Jonathan ROUX
FASBF
Dossard 3908
| Challenge Entreprise des kilomètres | |
|---|---|
| Entreprise | FASBF |
| Départ | 15/05/2025 09:30:00 |
| Class. | 1 |
| Nombre de Tours | 832 |
| Participants | 90 |
| Distance | 832km |
| Total collecté | 832 € |
| Jonathan ROUX | |
|---|---|
| Epreuve(s) | Challenge Entreprise des kilomètres |
| Catégorie : | - H |
| Entreprise : | FASBF |
| Sexe : | H |
| Nationalité : | |
| Nom Equipe : | |
Total collecté 9€
- 9 x 1€ = 9€ (00:07:45)
