Anne-Laure KAMINSKI
FASBF
Dossard 411
| Challenge Entreprise des kilomètres | |
|---|---|
| Entreprise | FASBF |
| Départ | 15/05/2025 09:30:00 |
| Class. | 1 |
| Nombre de Tours | 832 |
| Participants | 90 |
| Distance | 832km |
| Total collecté | 832 € |
| Anne-Laure KAMINSKI | |
|---|---|
| Epreuve(s) | Challenge Entreprise des kilomètres |
| Catégorie : | - F |
| Entreprise : | FASBF |
| Sexe : | F |
| Nationalité : | |
| Nom Equipe : | |
Total collecté 8€
- 8 x 1€ = 8€ (00:10:48)
