Dominique ROUX
CDC INFORMATIQUE
Dossard 46
Challenge Entreprise | |
---|---|
Entreprise | CDC INFORMATIQUE |
Départ | 24/05/2024 09:00:00 |
Class. | 2 |
Nombre de Tours | 434 |
Participants | 18 |
Distance | 377.58km |
Total collecté | 377.58 € |
Dominique ROUX | |
---|---|
Epreuve(s) | Challenge Entreprise |
Catégorie : | - H |
Entreprise : | CDC INFORMATIQUE |
Sexe : | H |
Nationalité : | |
Nom Equipe : |
Total collecté 9.57€
- 11 x 0.87€ = 9.57€ (00:05:00)