Lucia UDRY
FASBF
Dossard 475
Challenge Entreprise | |
---|---|
Entreprise | FASBF |
Départ | 24/05/2024 09:00:00 |
Class. | 5 |
Nombre de Tours | 248 |
Participants | 15 |
Distance | 215.76km |
Total collecté | 215.76 € |
Lucia UDRY | |
---|---|
Epreuve(s) | Challenge Entreprise |
Catégorie : | - F |
Entreprise : | FASBF |
Sexe : | F |
Nationalité : | |
Nom Equipe : |
Total collecté 0€
- 0 x 0.87€ = 0€ (00:00:00)