Marion GREGOIRE
GREENERWAVE
Dossard 617
Challenge Entreprise des kilomètres | |
---|---|
Entreprise | GREENERWAVE |
Départ | 15/05/2025 09:30:00 |
Class. | 4 |
Nombre de Tours | 219 |
Participants | 8 |
Distance | 219km |
Total collecté | 219 € |
Marion GREGOIRE | |
---|---|
Epreuve(s) | Challenge Entreprise des kilomètres |
Catégorie : | - F |
Entreprise : | GREENERWAVE |
Sexe : | F |
Nationalité : | |
Nom Equipe : |
Total collecté 11€
- 11 x 1€ = 11€ (00:13:32)